Aufruf-Statistik für stt-nomaam.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 01:12 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 76920
Summe Dateien 64361
Summe Seiten 61190
Summe Besuche 8011
Summe kb 697184
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2020
Summe unterschiedlicher URLs 2734
Summe unterschiedlicher Verweise 238
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 459
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 106 1410
Anfragen pro Tag 2564 6741
Dateien pro Tag 2145 6222
Seiten pro Tag 2039 4997
Besuche pro Tag 267 364
kb pro Tag 23239 61593
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 64361
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 37
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 2921
Code 304 - Seite nicht geändert 7673
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 1
Code 403 - Antwort verweigert 156
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1709
Code 405 - Methode nicht erlaubt 9
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 51

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3786 4.92% 3430 5.33% 2940 4.80% 290 3.62% 147 7.28% 33441 4.80%
2 2232 2.90% 1914 2.97% 1800 2.94% 282 3.52% 151 7.48% 23675 3.40%
3 1678 2.18% 1325 2.06% 1317 2.15% 267 3.33% 150 7.43% 15315 2.20%
4 1374 1.79% 1095 1.70% 1097 1.79% 323 4.03% 132 6.53% 13711 1.97%
5 3252 4.23% 2801 4.35% 2872 4.69% 257 3.21% 121 5.99% 16496 2.37%
6 2175 2.83% 1872 2.91% 1947 3.18% 314 3.92% 141 6.98% 18259 2.62%
7 1642 2.13% 1474 2.29% 1454 2.38% 272 3.40% 119 5.89% 15154 2.17%
8 3871 5.03% 3562 5.53% 3530 5.77% 271 3.38% 129 6.39% 20719 2.97%
9 1769 2.30% 1473 2.29% 1453 2.37% 332 4.14% 164 8.12% 20045 2.88%
10 1731 2.25% 1267 1.97% 1417 2.32% 326 4.07% 115 5.69% 17051 2.45%
11 1481 1.93% 1214 1.89% 1324 2.16% 348 4.34% 168 8.32% 19099 2.74%
12 3087 4.01% 2932 4.56% 2962 4.84% 234 2.92% 111 5.50% 31893 4.57%
13 2194 2.85% 2084 3.24% 2031 3.32% 238 2.97% 104 5.15% 20770 2.98%
14 3285 4.27% 3056 4.75% 3065 5.01% 248 3.10% 117 5.79% 49395 7.08%
15 1807 2.35% 1357 2.11% 1267 2.07% 235 2.93% 103 5.10% 18388 2.64%
16 834 1.08% 669 1.04% 637 1.04% 239 2.98% 118 5.84% 9704 1.39%
17 1811 2.35% 1516 2.36% 1568 2.56% 358 4.47% 145 7.18% 16666 2.39%
18 1584 2.06% 1421 2.21% 1398 2.28% 258 3.22% 119 5.89% 12498 1.79%
19 6741 8.76% 6222 9.67% 4912 8.03% 364 4.54% 157 7.77% 42060 6.03%
20 2900 3.77% 2291 3.56% 1555 2.54% 252 3.15% 122 6.04% 24119 3.46%
21 3362 4.37% 2444 3.80% 2345 3.83% 224 2.80% 118 5.84% 24016 3.44%
22 1845 2.40% 1340 2.08% 1089 1.78% 239 2.98% 104 5.15% 14914 2.14%
23 5196 6.76% 4989 7.75% 4997 8.17% 251 3.13% 92 4.55% 61593 8.83%
24 1994 2.59% 1428 2.22% 1337 2.18% 266 3.32% 99 4.90% 12740 1.83%
25 2491 3.24% 1654 2.57% 2004 3.28% 282 3.52% 112 5.54% 22558 3.24%
26 4808 6.25% 4310 6.70% 3448 5.63% 217 2.71% 106 5.25% 45390 6.51%
27 1335 1.74% 687 1.07% 812 1.33% 185 2.31% 87 4.31% 14357 2.06%
28 3163 4.11% 1799 2.80% 1714 2.80% 221 2.76% 102 5.05% 28886 4.14%
29 1997 2.60% 1838 2.86% 1725 2.82% 227 2.83% 89 4.41% 17235 2.47%
30 1495 1.94% 897 1.39% 1173 1.92% 253 3.16% 115 5.69% 17037 2.44%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 75 2265 2.94% 69 2071 3.22% 72 2185 3.57% 841 25241 3.62%
1 82 2467 3.21% 75 2270 3.53% 79 2394 3.91% 774 23227 3.33%
2 168 5067 6.59% 163 4890 7.60% 165 4964 8.11% 1279 38367 5.50%
3 154 4649 6.04% 148 4462 6.93% 153 4611 7.54% 1784 53505 7.67%
4 171 5157 6.70% 164 4943 7.68% 139 4185 6.84% 1875 56243 8.07%
5 88 2649 3.44% 81 2451 3.81% 86 2588 4.23% 874 26212 3.76%
6 51 1553 2.02% 46 1386 2.15% 49 1493 2.44% 516 15467 2.22%
7 84 2525 3.28% 79 2370 3.68% 76 2280 3.73% 788 23647 3.39%
8 46 1396 1.81% 37 1112 1.73% 36 1105 1.81% 454 13610 1.95%
9 85 2562 3.33% 74 2223 3.45% 71 2155 3.52% 531 15932 2.29%
10 73 2199 2.86% 63 1919 2.98% 61 1832 2.99% 697 20920 3.00%
11 143 4299 5.59% 78 2354 3.66% 89 2680 4.38% 915 27435 3.94%
12 129 3872 5.03% 84 2536 3.94% 87 2618 4.28% 960 28805 4.13%
13 101 3051 3.97% 86 2588 4.02% 77 2317 3.79% 879 26379 3.78%
14 100 3007 3.91% 80 2420 3.76% 68 2068 3.38% 635 19036 2.73%
15 90 2716 3.53% 71 2138 3.32% 76 2280 3.73% 690 20688 2.97%
16 111 3334 4.33% 86 2582 4.01% 69 2094 3.42% 712 21354 3.06%
17 88 2664 3.46% 74 2220 3.45% 71 2138 3.49% 647 19400 2.78%
18 82 2485 3.23% 68 2053 3.19% 67 2025 3.31% 693 20792 2.98%
19 135 4057 5.27% 99 2997 4.66% 101 3030 4.95% 1207 36209 5.19%
20 122 3682 4.79% 94 2840 4.41% 82 2466 4.03% 1337 40111 5.75%
21 168 5061 6.58% 144 4341 6.74% 92 2781 4.54% 1803 54085 7.76%
22 101 3051 3.97% 84 2540 3.95% 73 2196 3.59% 1240 37187 5.33%
23 105 3152 4.10% 88 2655 4.13% 90 2705 4.42% 1111 33332 4.78%

Top 30 von 2734 URLs
# Anfragen kb URL
1 20289 26.38% 151122 21.68% /cgi-bin/gallery.cgi
2 17792 23.13% 46274 6.64% /
3 12345 16.05% 286300 41.07% /cgi-bin/gbook.cgi
4 1136 1.48% 19240 2.76% /cgi-bin/gb_show.cgi
5 811 1.05% 3966 0.57% /gbook2.xml
6 595 0.77% 2310 0.33% /gbook.xml
7 593 0.77% 1135 0.16% /htdocs/gbook/gbook_unten.shtml
8 567 0.74% 777 0.11% /favicon.ico
9 526 0.68% 2537 0.36% /htdocs/main.shtml
10 517 0.67% 447 0.06% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
11 490 0.64% 20959 3.01% /cgi-bin/start.cgi
12 454 0.59% 16959 2.43% /cgi-bin/randpic.cgi
13 440 0.57% 279 0.04% /htdocs/
14 437 0.57% 9 0.00% /robots.txt
15 431 0.56% 281 0.04% /htdocs/oben.html
16 427 0.56% 300 0.04% /htdocs/index2.html
17 423 0.55% 293 0.04% /htdocs/menu.html
18 348 0.45% 5432 0.78% /htdocs/fxMenu.js
19 76 0.10% 9485 1.36% /usage/usage_200708.html
20 41 0.05% 4564 0.65% /usage/usage_200809.html
21 39 0.05% 350 0.05% /htdocs/satzung/satzung.html
22 38 0.05% 910 0.13% /cgi-bin/gbook.cgi/
23 33 0.04% 783 0.11% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
24 31 0.04% 390 0.06% /sitemap.html
25 29 0.04% 108 0.02% /htdocs/satzung/gebote.html
26 28 0.04% 2050 0.29% /cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
27 28 0.04% 281 0.04% /usage/
28 22 0.03% 27 0.00% /htdocs/empty.html
29 21 0.03% 73 0.01% /htdocs/gbook/suche.shtml
30 21 0.03% 341 0.05% /htdocs/mitglieder/schabi.html

Top 10 von 2734 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 12345 16.05% 286300 41.07% /cgi-bin/gbook.cgi
2 20289 26.38% 151122 21.68% /cgi-bin/gallery.cgi
3 17792 23.13% 46274 6.64% /
4 490 0.64% 20959 3.01% /cgi-bin/start.cgi
5 1136 1.48% 19240 2.76% /cgi-bin/gb_show.cgi
6 454 0.59% 16959 2.43% /cgi-bin/randpic.cgi
7 76 0.10% 9485 1.36% /usage/usage_200708.html
8 348 0.45% 5432 0.78% /htdocs/fxMenu.js
9 41 0.05% 4564 0.65% /usage/usage_200809.html
10 811 1.05% 3966 0.57% /gbook2.xml

Top 10 von 139 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12345 16.05% 4123 52.13% /cgi-bin/gbook.cgi
2 17792 23.13% 1341 16.96% /
3 20289 26.38% 1218 15.40% /cgi-bin/gallery.cgi
4 1136 1.48% 367 4.64% /cgi-bin/gb_show.cgi
5 517 0.67% 124 1.57% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
6 440 0.57% 82 1.04% /htdocs/
7 76 0.10% 69 0.87% /usage/usage_200708.html
8 454 0.59% 38 0.48% /cgi-bin/randpic.cgi
9 33 0.04% 25 0.32% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi
10 39 0.05% 23 0.29% /htdocs/satzung/satzung.html

Top 10 von 142 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12345 16.05% 4590 58.18% /cgi-bin/gbook.cgi
2 20289 26.38% 1200 15.21% /cgi-bin/gallery.cgi
3 17792 23.13% 976 12.37% /
4 1136 1.48% 377 4.78% /cgi-bin/gb_show.cgi
5 490 0.64% 87 1.10% /cgi-bin/start.cgi
6 76 0.10% 68 0.86% /usage/usage_200708.html
7 454 0.59% 46 0.58% /cgi-bin/randpic.cgi
8 517 0.67% 26 0.33% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
9 39 0.05% 22 0.28% /htdocs/satzung/satzung.html
10 33 0.04% 22 0.28% http://www.stt-nomaam.com/cgi-bin/gbook.cgi

Top 30 von 2020 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17497 22.75% 17360 26.97% 181163 25.98% 21 0.26% spider32.yandex.ru
2 3782 4.92% 3782 5.88% 13071 1.87% 4 0.05% ip-72-55-161-145.static.privatedns.com
3 3272 4.25% 3272 5.08% 11862 1.70% 21 0.26% 77.241.37.5
4 2542 3.30% 2542 3.95% 0 0.00% 15 0.19% ip252.144.adsl.wplus.ru
5 1955 2.54% 1910 2.97% 26181 3.76% 416 5.19% crawl-66-249-71-107.googlebot.com
6 1955 2.54% 1926 2.99% 25327 3.63% 408 5.09% crawl-66-249-71-108.googlebot.com
7 1862 2.42% 1824 2.83% 25125 3.60% 421 5.26% crawl-66-249-71-106.googlebot.com
8 1559 2.03% 1559 2.42% 5714 0.82% 2 0.02% 82-208-92-112.dynamic.mts-nn.ru
9 1358 1.77% 1358 2.11% 4843 0.69% 6 0.07% 77.241.37.8
10 1317 1.71% 1313 2.04% 13916 2.00% 1 0.01% u-019-c195.uni-tuebingen.de
11 1022 1.33% 1022 1.59% 8604 1.23% 1 0.01% p50815966.dip.t-dialin.net
12 1020 1.33% 1020 1.58% 0 0.00% 2 0.02% 85.173.18.81
13 938 1.22% 938 1.46% 0 0.00% 2 0.02% 85.172.52.184
14 711 0.92% 692 1.08% 3830 0.55% 1 0.01% ip5457b6bd.direct-adsl.nl
15 670 0.87% 670 1.04% 2477 0.36% 3 0.04% 79-126-37-165.dynamic.mts-nn.ru
16 655 0.85% 655 1.02% 4388 0.63% 0 0.00% wp101.webpack.hosteurope.de
17 627 0.82% 318 0.49% 2626 0.38% 29 0.36% 194.0.92.7
18 607 0.79% 88 0.14% 504 0.07% 1 0.01% dslb-088-066-231-023.pools.arcor-ip.net
19 603 0.78% 299 0.46% 5301 0.76% 272 3.40% 208.70.78.16
20 602 0.78% 601 0.93% 7343 1.05% 2 0.02% pool-71-168-122-164.cncdnh.fios.verizon.net
21 582 0.76% 34 0.05% 309 0.04% 1 0.01% dslb-088-067-045-121.pools.arcor-ip.net
22 556 0.72% 418 0.65% 7162 1.03% 39 0.49% 141-70-76-112.user.wh-stuttgart.de
23 528 0.69% 501 0.78% 14923 2.14% 220 2.75% llf520061.crawl.yahoo.net
24 505 0.66% 499 0.78% 7919 1.14% 112 1.40% crawl-19.cuill.com
25 490 0.64% 489 0.76% 9067 1.30% 1 0.01% bzq-82-80-249-146.dcenter.bezeqint.net
26 461 0.60% 461 0.72% 1644 0.24% 441 5.50% m21s19da.ispgateway.de
27 424 0.55% 424 0.66% 5312 0.76% 1 0.01% 194.127.5.246
28 419 0.54% 209 0.32% 3641 0.52% 191 2.38% 77.91.229.56
29 413 0.54% 96 0.15% 666 0.10% 1 0.01% 209.85.238.9
30 377 0.49% 377 0.59% 1440 0.21% 2 0.02% 79-126-62-133.dynamic.mts-nn.ru

Top 10 von 2020 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 17497 22.75% 17360 26.97% 181163 25.98% 21 0.26% spider32.yandex.ru
2 1955 2.54% 1910 2.97% 26181 3.76% 416 5.19% crawl-66-249-71-107.googlebot.com
3 1955 2.54% 1926 2.99% 25327 3.63% 408 5.09% crawl-66-249-71-108.googlebot.com
4 1862 2.42% 1824 2.83% 25125 3.60% 421 5.26% crawl-66-249-71-106.googlebot.com
5 528 0.69% 501 0.78% 14923 2.14% 220 2.75% llf520061.crawl.yahoo.net
6 1317 1.71% 1313 2.04% 13916 2.00% 1 0.01% u-019-c195.uni-tuebingen.de
7 3782 4.92% 3782 5.88% 13071 1.87% 4 0.05% ip-72-55-161-145.static.privatedns.com
8 3272 4.25% 3272 5.08% 11862 1.70% 21 0.26% 77.241.37.5
9 490 0.64% 489 0.76% 9067 1.30% 1 0.01% bzq-82-80-249-146.dcenter.bezeqint.net
10 351 0.46% 351 0.55% 8702 1.25% 351 4.38% 217-20-112-125.internetserviceteam.com

Top 30 von 238 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36441 47.38% - (Direct Request)
2 6324 8.22% http://www.mahablog.ru
3 1588 2.06% http://www.5boards.ru/
4 1343 1.75% http://http://molodoimame.ru/
5 1117 1.45% http://www.yugtour.ru
6 1020 1.33% http://sms.prikoli.net
7 945 1.23% http://greek-apologets.ru/
8 739 0.96% http://mmorpgland.ru/
9 669 0.87% http://humanteach.ru/
10 616 0.80% http://molodoimame.ru/
11 434 0.56% http://tibetbook.ru/
12 391 0.51% http://godproof.ru/
13 356 0.46% http://mmorpgsand.ru/
14 348 0.45% http://mebelsvoimirukami.ru/
15 315 0.41% http://www.allofgames.ru/
16 300 0.39% http://youtube.com/watch
17 270 0.35% http://revival.net.ru/
18 250 0.33% http://volkswagenmodels.ru/
19 243 0.32% http://mmorpgband.ru/
20 213 0.28% http://mmorpg-games.ru/
21 123 0.16% http://open.myswitchboard.de/
22 111 0.14% http://www.google.com
23 103 0.13% http://www.google.de/search
24 65 0.08% http://www.semsk.kz/
25 61 0.08% http://apacalipsis.ru/
26 60 0.08% http://www.snd.kz/
27 19 0.02% http://www.5boards.ru/10200.html
28 17 0.02% http://images.google.de/imgres
29 12 0.02% http://www.5boards.ru/10097.html
30 12 0.02% http://www.moose.at

Top 9 von 9 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 18.18% no maam
2 2 18.18% www.tamilsexphoto
3 1 9.09% bayerisch zunftherrn export
4 1 9.09% bisniss in luxemburg
5 1 9.09% fxmenu.js
6 1 9.09% http://www.stt-nomaam.com/
7 1 9.09% jpg intitle:index of inurl:tmp
8 1 9.09% sascha munz
9 1 9.09% satzung stammtisch

Top 15 von 459 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17497 22.75% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
2 9595 12.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 6287 8.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 4322 5.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 3414 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
6 2003 2.60% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Gecko/2008070208 Firefox/3.0.1
7 1935 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.2.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
8 1893 2.46% Yamdex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
9 1608 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 1340 1.74% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 1317 1.71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15
12 1093 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
13 1022 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; de; rv:1.8.1.1) Gecko/20061204 Firefox/2.0.0.1
14 781 1.02% Opera/4.0 (Windows 98;US) Beta 3 [en]
15 752 0.98% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 30 von 57 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 24001 31.20% 23274 36.16% 206652 29.64% Russische Foederation
2 17033 22.14% 13492 20.96% 137785 19.76% Unbekannte Adressen
3 13479 17.52% 7125 11.07% 112475 16.13% Netzwerke (NET)
4 12511 16.26% 12125 18.84% 139286 19.98% Firmen (COM)
5 7030 9.14% 6354 9.87% 67128 9.63% Deutschland
6 721 0.94% 699 1.09% 3934 0.56% Niederlande
7 486 0.63% 25 0.04% 6716 0.96% Ukraine
8 274 0.36% 260 0.40% 1013 0.15% Polen
9 143 0.19% 129 0.20% 1096 0.16% Italien
10 140 0.18% 134 0.21% 2413 0.35% Norwegen
11 122 0.16% 80 0.12% 2822 0.40% Brasilien
12 115 0.15% 107 0.17% 2124 0.30% USA-Univers./Schulen
13 107 0.14% 80 0.12% 2149 0.31% Japan
14 81 0.11% 53 0.08% 1759 0.25% China
15 68 0.09% 56 0.09% 1334 0.19% Grossbritannien
16 53 0.07% 53 0.08% 470 0.07% Irland
17 51 0.07% 40 0.06% 896 0.13% Saudi Arabien
18 50 0.07% 35 0.05% 786 0.11% Moldawien
19 35 0.05% 10 0.02% 172 0.02% Taiwan
20 29 0.04% 21 0.03% 710 0.10% Finnland
21 28 0.04% 25 0.04% 620 0.09% Spanien
22 28 0.04% 21 0.03% 606 0.09% Indien
23 28 0.04% 6 0.01% 148 0.02% Jordanien
24 23 0.03% 20 0.03% 281 0.04% Oesterreich
25 23 0.03% 14 0.02% 326 0.05% Frankreich
26 19 0.02% 15 0.02% 351 0.05% Organisationen (ORG)
27 18 0.02% 10 0.02% 249 0.04% Argentinien
28 17 0.02% 5 0.01% 103 0.01% Bulgarien
29 15 0.02% 7 0.01% 140 0.02% Schweiz
30 15 0.02% 15 0.02% 51 0.01% Seychellen


Generated by Webalizer Version 2.01