Aufruf-Statistik für stt-nomaam.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2008
Erstellt am 01-Aug-2008 01:11 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2008
Summe Anfragen 51146
Summe Dateien 34683
Summe Seiten 32181
Summe Besuche 8766
Summe kb 530140
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1801
Summe unterschiedlicher URLs 3264
Summe unterschiedlicher Verweise 164
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 431
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 68 2429
Anfragen pro Tag 1649 4178
Dateien pro Tag 1118 3648
Seiten pro Tag 1038 3585
Besuche pro Tag 282 353
kb pro Tag 17101 49961
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 34683
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 24
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 14
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 6242
Code 304 - Seite nicht geändert 9687
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 2
Code 403 - Antwort verweigert 70
Code 404 - Seite nicht gefunden! 386
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 38

Tages-Statistik im Monat Juli 2008

Tages-Statistik im Monat Juli 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1519 2.97% 905 2.61% 1003 3.12% 353 4.03% 141 7.83% 16737 3.16%
2 1442 2.82% 868 2.50% 817 2.54% 300 3.42% 108 6.00% 17554 3.31%
3 2744 5.37% 1715 4.94% 1132 3.52% 294 3.35% 154 8.55% 29619 5.59%
4 1060 2.07% 695 2.00% 712 2.21% 312 3.56% 127 7.05% 15385 2.90%
5 1140 2.23% 690 1.99% 760 2.36% 293 3.34% 134 7.44% 13088 2.47%
6 2809 5.49% 2265 6.53% 1004 3.12% 257 2.93% 116 6.44% 34961 6.59%
7 1615 3.16% 1043 3.01% 1257 3.91% 297 3.39% 124 6.89% 18243 3.44%
8 1036 2.03% 587 1.69% 605 1.88% 223 2.54% 125 6.94% 11432 2.16%
9 1196 2.34% 856 2.47% 676 2.10% 246 2.81% 121 6.72% 12438 2.35%
10 3958 7.74% 3353 9.67% 3585 11.14% 290 3.31% 134 7.44% 38682 7.30%
11 1289 2.52% 821 2.37% 811 2.52% 273 3.11% 118 6.55% 11987 2.26%
12 4178 8.17% 3648 10.52% 3181 9.88% 256 2.92% 170 9.44% 49961 9.42%
13 1236 2.42% 812 2.34% 885 2.75% 242 2.76% 99 5.50% 13423 2.53%
14 1548 3.03% 833 2.40% 896 2.78% 291 3.32% 118 6.55% 12265 2.31%
15 1102 2.15% 676 1.95% 870 2.70% 245 2.79% 102 5.66% 10950 2.07%
16 1172 2.29% 701 2.02% 814 2.53% 264 3.01% 97 5.39% 10741 2.03%
17 979 1.91% 726 2.09% 755 2.35% 245 2.79% 115 6.39% 10717 2.02%
18 1498 2.93% 1104 3.18% 997 3.10% 352 4.02% 153 8.50% 15890 3.00%
19 1055 2.06% 689 1.99% 792 2.46% 267 3.05% 101 5.61% 11588 2.19%
20 1578 3.09% 1119 3.23% 767 2.38% 260 2.97% 94 5.22% 16367 3.09%
21 2590 5.06% 1520 4.38% 986 3.06% 325 3.71% 130 7.22% 23122 4.36%
22 1094 2.14% 753 2.17% 800 2.49% 317 3.62% 127 7.05% 11981 2.26%
23 1687 3.30% 1013 2.92% 914 2.84% 287 3.27% 131 7.27% 13736 2.59%
24 1529 2.99% 819 2.36% 856 2.66% 263 3.00% 114 6.33% 12223 2.31%
25 1183 2.31% 682 1.97% 767 2.38% 299 3.41% 123 6.83% 11809 2.23%
26 1788 3.50% 991 2.86% 1039 3.23% 338 3.86% 125 6.94% 15393 2.90%
27 1907 3.73% 1144 3.30% 1019 3.17% 304 3.47% 150 8.33% 16135 3.04%
28 1223 2.39% 1027 2.96% 960 2.98% 254 2.90% 129 7.16% 11971 2.26%
29 915 1.79% 698 2.01% 781 2.43% 283 3.23% 143 7.94% 11728 2.21%
30 1424 2.78% 811 2.34% 814 2.53% 319 3.64% 136 7.55% 13041 2.46%
31 1652 3.23% 1119 3.23% 926 2.88% 255 2.91% 121 6.72% 16973 3.20%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008

Stunden-Statistik im Monat Juli 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 33 1042 2.04% 23 723 2.08% 29 915 2.84% 497 15413 2.91%
1 32 1004 1.96% 23 720 2.08% 29 920 2.86% 411 12732 2.40%
2 33 1029 2.01% 23 716 2.06% 29 927 2.88% 423 13103 2.47%
3 36 1144 2.24% 24 752 2.17% 30 959 2.98% 468 14502 2.74%
4 119 3717 7.27% 104 3254 9.38% 117 3628 11.27% 1386 42971 8.11%
5 37 1169 2.29% 28 873 2.52% 35 1107 3.44% 414 12840 2.42%
6 37 1163 2.27% 28 874 2.52% 26 809 2.51% 450 13956 2.63%
7 50 1553 3.04% 34 1077 3.11% 33 1049 3.26% 516 16009 3.02%
8 58 1815 3.55% 36 1135 3.27% 42 1316 4.09% 615 19053 3.59%
9 126 3933 7.69% 107 3331 9.60% 107 3342 10.39% 1179 36540 6.89%
10 47 1472 2.88% 31 977 2.82% 33 1039 3.23% 536 16622 3.14%
11 52 1629 3.18% 30 932 2.69% 33 1027 3.19% 495 15334 2.89%
12 66 2058 4.02% 48 1504 4.34% 36 1144 3.55% 797 24696 4.66%
13 81 2537 4.96% 51 1589 4.58% 33 1037 3.22% 871 27003 5.09%
14 55 1710 3.34% 36 1130 3.26% 34 1054 3.28% 557 17280 3.26%
15 62 1929 3.77% 37 1159 3.34% 35 1112 3.46% 631 19565 3.69%
16 83 2591 5.07% 53 1653 4.77% 37 1150 3.57% 704 21821 4.12%
17 115 3572 6.98% 80 2506 7.23% 47 1485 4.61% 1246 38629 7.29%
18 81 2528 4.94% 50 1560 4.50% 39 1212 3.77% 761 23597 4.45%
19 70 2190 4.28% 41 1276 3.68% 40 1261 3.92% 646 20017 3.78%
20 108 3354 6.56% 47 1464 4.22% 44 1393 4.33% 722 22390 4.22%
21 116 3608 7.05% 81 2530 7.29% 54 1689 5.25% 1275 39510 7.45%
22 89 2788 5.45% 62 1939 5.59% 51 1590 4.94% 909 28189 5.32%
23 51 1611 3.15% 32 1009 2.91% 32 1016 3.16% 592 18367 3.46%

Top 30 von 3264 URLs
# Anfragen kb URL
1 9814 19.19% 218826 41.28% /cgi-bin/gbook.cgi
2 7910 15.47% 71892 13.56% /cgi-bin/gallery.cgi
3 1157 2.26% 4097 0.77% /
4 1020 1.99% 17457 3.29% /cgi-bin/gb_show.cgi
5 1017 1.99% 4509 0.85% /gbook2.xml
6 650 1.27% 1244 0.23% /htdocs/gbook/gbook_unten.shtml
7 599 1.17% 2889 0.54% /htdocs/main.shtml
8 559 1.09% 1946 0.37% /gbook.xml
9 520 1.02% 20701 3.90% /cgi-bin/randpic.cgi
10 518 1.01% 21880 4.13% /cgi-bin/start.cgi
11 491 0.96% 351 0.07% /htdocs/
12 487 0.95% 402 0.08% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
13 472 0.92% 358 0.07% /htdocs/menu.html
14 471 0.92% 333 0.06% /htdocs/oben.html
15 467 0.91% 345 0.07% /htdocs/index2.html
16 461 0.90% 632 0.12% /favicon.ico
17 460 0.90% 10 0.00% /robots.txt
18 385 0.75% 6293 1.19% /htdocs/fxMenu.js
19 109 0.21% 1083 0.20% /usage/
20 61 0.12% 7775 1.47% /usage/usage_200706.html
21 47 0.09% 532 0.10% /sitemap.html
22 45 0.09% 5438 1.03% /usage/usage_200708.html
23 43 0.08% 150 0.03% /htdocs/gbook/suche.shtml
24 41 0.08% 3942 0.74% /cgi-bin/gb_statistics_show.cgi
25 34 0.07% 39 0.01% /cgi-bin/gb_statistics.cgi
26 34 0.07% 3718 0.70% /usage/usage_200807.html
27 33 0.06% 329 0.06% /htdocs/satzung/satzung.html
28 32 0.06% 345 0.07% /htdocs/chronik/chronik05.html
29 29 0.06% 100 0.02% /htdocs/satzung/gebote.html
30 28 0.05% 46 0.01% /htdocs/error.html

Top 10 von 3264 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9814 19.19% 218826 41.28% /cgi-bin/gbook.cgi
2 7910 15.47% 71892 13.56% /cgi-bin/gallery.cgi
3 518 1.01% 21880 4.13% /cgi-bin/start.cgi
4 520 1.02% 20701 3.90% /cgi-bin/randpic.cgi
5 1020 1.99% 17457 3.29% /cgi-bin/gb_show.cgi
6 61 0.12% 7775 1.47% /usage/usage_200706.html
7 385 0.75% 6293 1.19% /htdocs/fxMenu.js
8 45 0.09% 5438 1.03% /usage/usage_200708.html
9 1017 1.99% 4509 0.85% /gbook2.xml
10 1157 2.26% 4097 0.77% /

Top 10 von 124 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9814 19.19% 6697 76.77% /cgi-bin/gbook.cgi
2 1157 2.26% 680 7.80% /
3 1020 1.99% 321 3.68% /cgi-bin/gb_show.cgi
4 7910 15.47% 298 3.42% /cgi-bin/gallery.cgi
5 491 0.96% 96 1.10% /htdocs/
6 487 0.95% 74 0.85% /htdocs/gbook/gaestebuch.html
7 61 0.12% 52 0.60% /usage/usage_200706.html
8 520 1.02% 39 0.45% /cgi-bin/randpic.cgi
9 518 1.01% 36 0.41% /cgi-bin/start.cgi
10 109 0.21% 27 0.31% /usage/

Top 10 von 122 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 9814 19.19% 7143 82.08% /cgi-bin/gbook.cgi
2 7910 15.47% 343 3.94% /cgi-bin/gallery.cgi
3 1020 1.99% 296 3.40% /cgi-bin/gb_show.cgi
4 1157 2.26% 285 3.27% /
5 518 1.01% 76 0.87% /cgi-bin/start.cgi
6 61 0.12% 51 0.59% /usage/usage_200706.html
7 520 1.02% 48 0.55% /cgi-bin/randpic.cgi
8 109 0.21% 27 0.31% /usage/
9 491 0.96% 24 0.28% /htdocs/
10 487 0.95% 18 0.21% /htdocs/gbook/gaestebuch.html

Top 30 von 1801 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2652 5.19% 2603 7.51% 25107 4.74% 2 0.02% hosted-by.leaseweb.com
2 2018 3.95% 1970 5.68% 19394 3.66% 1 0.01% 64-191-25-101.hostnoc.net
3 1885 3.69% 942 2.72% 16310 3.08% 834 9.51% 208.70.78.16
4 1705 3.33% 1662 4.79% 24291 4.58% 1 0.01% g228201069.adsl.alicedsl.de
5 1391 2.72% 675 1.95% 6662 1.26% 60 0.68% 194.0.92.7
6 1290 2.52% 1078 3.11% 12592 2.38% 17 0.19% spider32.yandex.ru
7 1072 2.10% 1037 2.99% 25475 4.81% 275 3.14% llf520075.crawl.yahoo.net
8 1016 1.99% 508 1.46% 8783 1.66% 456 5.20% 81.177.22.216
9 955 1.87% 934 2.69% 14499 2.73% 136 1.55% crawl-66-249-65-69.googlebot.com
10 897 1.75% 872 2.51% 12230 2.31% 104 1.19% crawl-66-249-65-78.googlebot.com
11 891 1.74% 179 0.52% 4419 0.83% 79 0.90% ns8.integrahost.com
12 870 1.70% 435 1.25% 7509 1.42% 339 3.87% 77.91.229.56
13 740 1.45% 370 1.07% 6397 1.21% 313 3.57% 216.240.153.114
14 703 1.37% 668 1.93% 14883 2.81% 146 1.67% crawl-66-249-67-36.googlebot.com
15 669 1.31% 669 1.93% 4623 0.87% 0 0.00% wp101.webpack.hosteurope.de
16 616 1.20% 616 1.78% 8441 1.59% 1 0.01% 78.43.26.162
17 613 1.20% 613 1.77% 12150 2.29% 1 0.01% 78.52.217.131
18 608 1.19% 608 1.75% 15444 2.91% 607 6.92% 217-20-112-125.internetserviceteam.com
19 588 1.15% 89 0.26% 509 0.10% 1 0.01% dslb-088-066-253-205.pools.arcor-ip.net
20 575 1.12% 48 0.14% 250 0.05% 2 0.02% dslb-088-066-244-078.pools.arcor-ip.net
21 413 0.81% 288 0.83% 4930 0.93% 35 0.40% 141-70-76-112.user.wh-stuttgart.de
22 407 0.80% 56 0.16% 384 0.07% 2 0.02% dslb-088-066-238-084.pools.arcor-ip.net
23 404 0.79% 201 0.58% 119 0.02% 1 0.01% dslb-088-067-019-062.pools.arcor-ip.net
24 383 0.75% 383 1.10% 3871 0.73% 1 0.01% f051177235.adsl.alicedsl.de
25 381 0.74% 254 0.73% 5933 1.12% 127 1.45% 122.162.212.67.no-rdns.ord02.singlehop.net
26 353 0.69% 82 0.24% 1057 0.20% 11 0.13% proxy-nat1.bwl.de
27 351 0.69% 37 0.11% 189 0.04% 1 0.01% dslb-088-066-224-081.pools.arcor-ip.net
28 341 0.67% 319 0.92% 5971 1.13% 1 0.01% ool-44c009dd.dyn.optonline.net
29 337 0.66% 5 0.01% 187 0.04% 119 1.36% 212.116.219.211
30 315 0.62% 6 0.02% 97 0.02% 1 0.01% dslb-088-066-236-032.pools.arcor-ip.net

Top 10 von 1801 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1072 2.10% 1037 2.99% 25475 4.81% 275 3.14% llf520075.crawl.yahoo.net
2 2652 5.19% 2603 7.51% 25107 4.74% 2 0.02% hosted-by.leaseweb.com
3 1705 3.33% 1662 4.79% 24291 4.58% 1 0.01% g228201069.adsl.alicedsl.de
4 2018 3.95% 1970 5.68% 19394 3.66% 1 0.01% 64-191-25-101.hostnoc.net
5 1885 3.69% 942 2.72% 16310 3.08% 834 9.51% 208.70.78.16
6 608 1.19% 608 1.75% 15444 2.91% 607 6.92% 217-20-112-125.internetserviceteam.com
7 703 1.37% 668 1.93% 14883 2.81% 146 1.67% crawl-66-249-67-36.googlebot.com
8 955 1.87% 934 2.69% 14499 2.73% 136 1.55% crawl-66-249-65-69.googlebot.com
9 1290 2.52% 1078 3.11% 12592 2.38% 17 0.19% spider32.yandex.ru
10 897 1.75% 872 2.51% 12230 2.31% 104 1.19% crawl-66-249-65-78.googlebot.com

Top 30 von 164 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22098 43.21% - (Direct Request)
2 300 0.59% http://www.alexa.com/data/details/main/marcusevans.com
3 121 0.24% http://www.google.com
4 92 0.18% http://open.myswitchboard.de/
5 92 0.18% http://www.google.de/search
6 15 0.03% http://www.citykraft.co.ua/
7 12 0.02% http://www.botmaster.net/
8 11 0.02% http://images.google.de/imgres
9 11 0.02% http://www.google.com/search
10 10 0.02% http://www.biblo-f.ru/
11 9 0.02% http://www.the-lost-ones.de/new/board/viewtopic.php
12 7 0.01% http://www.bigfinder.de/index.php
13 6 0.01% http://gold-collection.biz
14 6 0.01% http://home.arcor.de/bwfc_4/links.htm
15 6 0.01% http://www.elchfans.de/wbb2/thread.php
16 5 0.01% http://www.whois.sc/
17 4 0.01% http://images.google.de/images
18 4 0.01% http://www.badtime.ru/
19 4 0.01% http://www.capablanco.com.ua/
20 4 0.01% http://www.creativeparty.org/
21 4 0.01% http://www.develo.co.ua/
22 4 0.01% http://www.ferasyd.com.ua/
23 4 0.01% http://www.galankina.ru/
24 4 0.01% http://www.ipotekcnyikredit.ru/
25 4 0.01% http://www.klavik.ru/
26 4 0.01% http://www.kranform.com.ua/
27 4 0.01% http://www.lex-ukraine.com.ua/
28 4 0.01% http://www.lordtime.com.ua/
29 4 0.01% http://www.markworner.ru/
30 4 0.01% http://www.mobi-d.ru/

Top 13 von 13 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 7.69% donzdorfer stammtisch
2 1 7.69% du bist so eng gebaut
3 1 7.69% faxe-schiff
4 1 7.69% geile sekräterinnen
5 1 7.69% georg schürle
6 1 7.69% homepage stammtisch
7 1 7.69% na ma am
8 1 7.69% no mam gebote
9 1 7.69% soccerhalle fellbach
10 1 7.69% stammtischausflüge
11 1 7.69% tamilsexphoto
12 1 7.69% www.stehkraega.de
13 1 7.69% wwwuglysex.com.

Top 15 von 431 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4628 9.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 4319 8.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 3770 7.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
4 2724 5.33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 2649 5.18% WebAlta Crawler/1.3.34 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaster.html) (Windows; U; Windows NT 5.1; ru-RU)
6 2455 4.80% Opera/9.0 (Windows NT 5.1; U; en)
7 2338 4.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506; InfoPath.2; .NET CLR 1.1.4322)
8 2256 4.41% Opera/4.0 (Windows 98;US) Beta 3 [en]
9 2044 4.00% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 1432 2.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 1290 2.52% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
12 1026 2.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.15) Gecko/20080623 Firefox/2.0.0.15
13 943 1.84% Java/1.6.0
14 942 1.84% Java/1.6.0_03
15 941 1.84% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/3.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2008

Top 30 von 60 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 18209 35.60% 10270 29.61% 151823 28.64% Netzwerke (NET)
2 12901 25.22% 7687 22.16% 131545 24.81% Unbekannte Adressen
3 8978 17.55% 7839 22.60% 126520 23.87% Firmen (COM)
4 7232 14.14% 6160 17.76% 74064 13.97% Deutschland
5 1577 3.08% 1295 3.73% 16868 3.18% Russische Foederation
6 653 1.28% 651 1.88% 11941 2.25% Kanada
7 312 0.61% 3 0.01% 128 0.02% Malaysien
8 171 0.33% 166 0.48% 2608 0.49% Oesterreich
9 155 0.30% 78 0.22% 1843 0.35% Finnland
10 127 0.25% 75 0.22% 3089 0.58% Brasilien
11 101 0.20% 98 0.28% 1183 0.22% Griechenland
12 69 0.13% 69 0.20% 637 0.12% Irland
13 63 0.12% 36 0.10% 797 0.15% Schweiz
14 60 0.12% 20 0.06% 551 0.10% China
15 57 0.11% 22 0.06% 639 0.12% Italien
16 52 0.10% 37 0.11% 523 0.10% Grossbritannien
17 47 0.09% 2 0.01% 58 0.01% USA-Behoerden
18 43 0.08% 10 0.03% 342 0.06% Argentinien
19 39 0.08% 26 0.07% 1467 0.28% Indien
20 38 0.07% 19 0.05% 449 0.08% Taiwan
21 37 0.07% 20 0.06% 339 0.06% Frankreich
22 21 0.04% 11 0.03% 341 0.06% Japan
23 19 0.04% 17 0.05% 289 0.05% Spanien
24 16 0.03% 10 0.03% 252 0.05% Moldawien
25 14 0.03% 10 0.03% 239 0.05% Tschechien
26 13 0.03% 13 0.04% 51 0.01% Seychellen
27 12 0.02% 8 0.02% 208 0.04% Estland
28 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Belgien
29 9 0.02% 5 0.01% 138 0.03% Saudi Arabien
30 9 0.02% 6 0.02% 249 0.05% Schweden


Generated by Webalizer Version 2.01